SGK Desteği
NET ÖDENEN | MAAŞTAN KESİNTİ | ||
---|---|---|---|
18 YAŞ + | ÇALIŞAN | 3.391,36 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 4.239,20 TL | 423,92 TL | |
13 - 18 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.087,04 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.358,80 TL | 635,88 TL | |
5 - 12 YAŞ | ÇALIŞAN | 5.426,17 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 6.782,72 TL | 678,27 TL | |
0 - 4 YAŞ | ÇALIŞAN | 6.104,44 TL | 0 TL |
EMEKLİ | 7.630,56 TL | 763,05 TL |
SGK Desteği Hakkında
İşitme cihazları için SGK tarafından sunulan destek, yaş ve duruma göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablo, farklı yaş grupları ve çalışma durumlarına göre sunulan destek miktarlarını göstermektedir. Detaylı bilgi için merkezlerimizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.